Flyer (PDF) Engl.
Bedienungsanleitungen (PDF)
Ausgabe 2022-11
Mit einer maximalen Durchflussrate von 6.000 lph füllt die neue Quattroflow ™ QF5k-Pumpe die Lücke zwischen den bestehenden Pumpengrößen QF4400S (max. 5.000 lph) und QF20k (max. 20.000 lph). Die komplette Quattroflow Multi-Use-Pumpenreihe umfasst jetzt Durchflussleistung zwischen 1 und 20.000 lph mit jetzt verfügbaren acht Pumpengrößen - für alle Anwendungen die richtige Quattroflow-Pumpe.
QF10k Standard Motor | ||
Förderleistung Max: | Exzenterwelle 5° | 6000 l/h (333 l/min) |
Förderleistung Min: | Exzenterwelle 5° | 200 l/h (3.33 l/min) |
Maximaldruck: | Medium Temperatur < 40° C | 6 bar (4kontinuirlich) |
Medium Temperatur > 40° C | 4 bar | |
Maximum Temperatur | Medium | 80° C |
CIP | 90° C | |
SIP | 130° C | |
Autoklavieren | 130° C | |
Ansaughöhe trocken: bei 1200U/min: |
Exzenterwelle 5° | 2 m |
Volumen Spezifikation: | Ungefähres Volumen pro Umdrehung bei freiem Auslauf: |
91 ml |
Füllvolumen ohne Anschlüsse | 788 ml | |
Anschlüsse Spezifikation (Standard): | Anschlüsse | 1.5" TC |
Position der Anschlüsse | Front | |
Produktberührte Materialien (Standard): | Pumpengehäuse | 1.4435 |
Ventil Platte | 1.4435 | |
Membranen | TPE | |
Ventile | EPDM | |
O-Ringe | EPDM | |
Zertifikate (Optional): | Elastomere | USP <87>, USP <88> Cl. VI; |
(Produktberührte) | FDA21CFR177; BSE/TSE Safe | |
Edelstahlteile | 3.1; Oberflächenrauhigkeit; | |
(Produktberührte) | Ferritgehalt | |
Motor (Standard): | Nenndrehzahl | 1435 min-1 (50 Hz) |
Spannung | 230/400 V | |
Leistung | 2.2 KW | |
Pumpen Abmessung mit Motor und Gehäuse: | Länge | 872 mm |
Breite | 257 mm | |
Höhe | 333 mm | |
Pumpen Gewicht mit Motor und Gehäuse: | 95 kg |
Andere Motoren, Spezifikationen und Anschlüsse sind auf Anfrage erhältlich.