JP 7112

| Durchflussmenge: | 15 - 150 l/h |
| Umdrehnungen pro Min: | 100 - 925 r/min |
| Motorleistung: | 0,37 kW |
| max. Förderdruck: | 12 bar |
| Antrieb: | Getriebemotor geeignet für Betrieb mit Frequenzumrichter zwischen 12 und 100 Hz; 230/400 V, 50 Hz, B3/B5 Flansch 120 mm, Schutzart IP 55, Isolierung Klasse F, Kaltleiterfühler 3x155 °C, Drehzahl bei 50 Hz wahlweise 107, 120, 134, 150, 165, 181, 197, 214, 233, 251, 392, 426, 462, 498, 538, 578, 624 Upm. |
| Details: | Alle Pumpenteile sind aus Edelstahl 1.4571. Die Statoren sind in NBR, NBR hell, Viton, Hypalon und EPDM erhältlich. Je nach Pumpentyp einfach wirkende Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung als Wellenabdichtung. |
Zum nahezu pulsationsfreiem Fördern und Dosieren kleiner Mengen dünnflüssiger bis hochviskoser, thixotroper, gashaltiger, feststoff- und faserhaltiger, aggressiver und neutraler Medien in fast allen Industriezweigen.
Die Viskosität des Fördergutes kann bis zu 100.000 mPas betragen. Die Fördermediumstemperatur reicht bis 140°C. Die Fördermenge ist über die Antriebsdrehzahl regelbar.